Билеты на поезд в Глазов из Анапы онлайн
Пассажиры могут доехать из Анапы в Глазов только с пересадкой. Варианты:
1. Анапа – Москва – Глазов
- Сначала 23 часа 3 минуты на поездах 563С, 259С, 293С, 217С, 109С, 151С, 155С, 275С, Премиум 011Э, 567С.
- Затем 16 часов 3 минуты на поездах Россия 002Э, Ямал 012Я, 068Ы, 092И, 110Э, 131Г, 145А, 086Я, 078Ы, 010Н, 070Я.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 15 часов 6 минут.
2. Анапа – Санкт-Петербург – Глазов
- Сначала 1 день 21 час 45 минут на поездах 259С, 277С.
- Затем 23 часа 48 минут на поездах Демидовский экспресс 072Е, 074Е, 131Г, 145А, Новокузнецк 014Н, 150А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 2 дня 21 час 33 минуты.
3. Анапа – Екатеринбург Пассажирский – Глазов
- Сначала 2 дня 15 часов 40 минут на поездах 289С, 591С, 487С, 487Э.
- Затем 11 часов 17 минут на поездах Россия 001Э, Ямал 011Е, 067Ы, Демидовский экспресс 071Е, 073Е, 091И, 109М, 145*У, Новокузнецк 013Н, 009Н, 077Ы, 149У, 291Ы, 069Ь, 085*Е.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 3 дня 2 часа 57 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Анапы в Москву:
- Плацкарт – от 3 743 руб.
- Купе – от 2 654 руб.
- Люкс – от 18 197 руб.
- Мягкий – от 56 320 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Глазов:
- Плацкарт – от 2 610 руб.
- Купе – от 2 813 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Анапы в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 5 498 руб.
- Купе – от 5 376 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Глазов:
- Плацкарт – от 2 998 руб.
- Купе – от 3 152 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Анапы в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 6 700 руб.
- Купе – от 6 919 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Глазов:
- Плацкарт – от 1 769 руб.
- Купе – от 2 104 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Анапы в Глазов:
- Через Москву – от 5 264 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 8 374 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 8 469 руб.
Билеты на поезд Анапа - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
---|---|---|---|---|---|
563С | Анапа → Москва Киевская | 20:34 | 13:45 +2 | 1 д. 17 ч. | Плацкарт 3 815 Купе 3 454 СВ 12 045 |
259С | Анапа → Санкт-Петербург-Главн. | 23:05 | 11:10 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 981 Купе 3 770 |
293С | Анапа → Мурманск | 18:25 | 03:41 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 4 219 Купе 4 301 |
217С | Анапа → Москва Павелецкая | 16:12 | 23:56 +1 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 3 545 Купе 3 762 СВ 11 271 |
109С | Анапа → Москва Киевская | 17:05 | 08:40 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 3 770 Купе 3 751 СВ 10 244 |
151С | Анапа → Москва Казанская | 17:15 | 19:10 +1 | 1 д. 1 ч. | Купе 3 890 СВ 17 620 |
155С | Анапа → Москва Казанская | 10:05 | 15:09 +1 | 1 д. 5 ч. | Купе 4 364 |
275С | Анапа → Москва Киевская | 04:17 | 14:00 +1 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 3 829 Купе 5 018 СВ 18 679 |
011Э "Премиум" | Анапа → Москва Казанская | 14:30 | 13:33 +1 | 23 ч. 2 мин. | Плацкарт 3 743 Купе 2 654 СВ 18 197 Люкс 56 320 |
567С | Анапа → Москва Киевская | 22:05 | 10:15 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 5 164 Купе 4 514 СВ 24 367 |
Билеты на поезд Москва - Глазов
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская → Глазов → Владивосток | 01:00 | 22:01 | 21 ч. 59 сек. | Плацкарт 2 910 Купе 2 910 |
012Я "Ямал" | Москва Ярославская → Глазов → Новый Уренгой | 14:00 | 06:03 +1 | 16 ч. 2 мин. | Плацкарт 2 610 Купе 2 813 |
068Ы | Москва Ярославская → Глазов → Абакан | 23:20 | 17:32 +1 | 18 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 810 Купе 3 125 |
092И | Москва Ярославская → Глазов → Северобайкальск | 16:50 | 08:22 +1 | 15 ч. 31 мин. | Плацкарт 2 610 Купе 3 248 |
110Э | Москва Ярославская → Глазов → Новый Уренгой | 21:25 | 13:06 +1 | 15 ч. 40 мин. | Плацкарт 2 810 Купе 3 014 |
131Г | Санкт-Петербург Ладож. → Глазов → Ижевск | 22:01 | 14:14 +1 | 16 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 810 Купе 3 024 |
145А | Санкт-Петербург Ладож. → Глазов → Челябинск | 22:01 | 13:06 +1 | 15 ч. 4 мин. | Плацкарт 2 810 Купе 3 032 СВ 9 149 |
086Я | Москва Ярославская → Глазов → Серов | 16:50 | 08:22 +1 | 15 ч. 31 мин. | Плацкарт 2 922 Купе 3 754 СВ 11 285 |
078Ы | Москва Ярославская → Глазов → Абакан | 23:20 | 17:32 +1 | 18 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 810 Купе 3 029 |
010Н | Москва Ярославская → Глазов → Владивосток | 22:30 | 13:43 +1 | 15 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 810 Купе 3 125 |
070Я | Москва Ярославская → Глазов → Чита-2 | 13:20 | 08:32 +1 | 19 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 922 Купе 4 757 |
Билеты на поезд Анапа - Санкт-Петербург
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
---|---|---|---|---|---|
259С | Анапа → Санкт-Петербург-Главн. | 23:05 | 20:50 +2 | 1 д. 21 ч. | Плацкарт 5 517 Купе 5 189 |
277С | Анапа → Санкт-Петербург-Главн. | 16:12 | 06:47 +2 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 5 555 Купе 5 443 |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Глазов
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
---|---|---|---|---|---|
072Е "Демидовский экспресс" | Санкт-Петербург Ладож. → Глазов → Екатеринбург Пасс. | 16:02 | 17:46 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 4 953 Купе 4 365 СВ 19 785 |
074Е | Санкт-Петербург Ладож. → Глазов → Тюмень | 13:45 | 13:33 +1 | 23 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 998 Купе 3 152 |
131Г | Санкт-Петербург Ладож. → Глазов → Ижевск | 13:10 | 14:14 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 512 Купе 3 793 |
145А | Санкт-Петербург Ладож. → Глазов → Челябинск | 13:10 | 13:06 +1 | 23 ч. 55 мин. | Плацкарт 3 512 Купе 3 796 СВ 11 237 |
014Н "Новокузнецк" | Санкт-Петербург Ладож. → Глазов → Новокузнецк | 13:45 | 13:33 +1 | 23 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 998 Купе 5 136 |
150А | Санкт-Петербург Ладож. → Глазов → Челябинск | 16:02 | 17:46 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 014 Купе 3 823 |
Билеты на поезд Анапа - Екатеринбург Пассажирский
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
---|---|---|---|---|---|
289С | Анапа → Екатеринбург Пасс. | 15:30 | 07:10 +3 | 2 д. 15 ч. | Плацкарт 6 700 Купе 6 919 |
591С | Анапа → Екатеринбург Пасс. → Нижневартовск-1 | 15:20 | 07:48 +3 | 2 д. 16 ч. | Плацкарт 9 199 |
487С | Анапа → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 15:20 | 08:00 +3 | 2 д. 16 ч. | Плацкарт 8 380 |
487Э | Анапа → Екатеринбург Пасс. → Нижневартовск-1 | 15:20 | 08:00 +3 | 2 д. 16 ч. | Плацкарт 8 588 |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Глазов
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Екатеринбург Пасс. → Глазов → Москва Ярославская | 02:52 | 14:09 | 11 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 770 Купе 2 080 |
011Е "Ямал" | Новый Уренгой → Екатеринбург Пасс. → Глазов → Москва Ярославская | 00:56 | 17:18 | 16 ч. 21 мин. | Плацкарт 2 830 Купе 3 422 |
067Ы | Абакан → Екатеринбург Пасс. → Глазов → Москва Ярославская | 11:35 | 22:50 | 11 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 770 Купе 2 385 |
071Е "Демидовский экспресс" | Екатеринбург Пасс. → Глазов → Санкт-Петербург Ладож. | 21:40 | 08:53 +1 | 11 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 665 Купе 4 015 СВ 10 768 |
073Е | Тюмень → Екатеринбург Пасс. → Глазов → Санкт-Петербург Ладож. | 21:20 | 08:33 +1 | 11 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 770 Купе 2 189 |
091И | Северобайкальск → Екатеринбург Пасс. → Глазов → Москва Ярославская | 02:44 | 13:59 | 11 ч. 14 мин. | Плацкарт 2 094 Купе 2 654 |
109М | Новый Уренгой → Екатеринбург Пасс. → Глазов → Москва Ярославская | 02:44 | 13:59 | 11 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 770 Купе 2 220 |
145*У | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Глазов → Санкт-Петербург-Главн. | 15:53 | 03:20 +1 | 11 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 770 Купе 2 034 СВ 6 590 |
013Н "Новокузнецк" | Новокузнецк → Екатеринбург Пасс. → Глазов → Санкт-Петербург Ладож. | 21:20 | 08:33 +1 | 11 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 094 Купе 2 795 |
009Н | Владивосток → Екатеринбург Пасс. → Глазов → Москва Ярославская | 14:58 | 01:18 +1 | 10 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 942 Купе 2 440 |
077Ы | Абакан → Екатеринбург Пасс. → Глазов → Москва Ярославская | 11:35 | 22:50 | 11 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 770 Купе 2 381 |
149У | Челябинск → Екатеринбург Пасс. → Глазов → Санкт-Петербург Ладож. | 21:40 | 08:53 +1 | 11 ч. 12 мин. | Плацкарт 1 779 Купе 2 318 |
291Ы | Красноярск Пасс → Екатеринбург Пасс. → Глазов → Москва Ярославская | 03:14 | 13:49 | 10 ч. 34 мин. | Плацкарт 1 942 Купе 2 202 |
069Ь | Чита-2 → Екатеринбург Пасс. → Глазов → Москва Ярославская | 21:30 | 08:43 +1 | 11 ч. 12 мин. | Плацкарт 2 027 Купе 2 982 |
085*Е | Серов → Екатеринбург Пасс. → Глазов → Москва Ярославская | 02:22 | 13:49 | 11 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 027 Купе 2 935 СВ 7 862 |
Обратный маршрут:
Глазов – Анапа от 5 511 руб.
Цены на билеты на поезд из Анапы по другим маршрутам:
Анапа — Глазуновка от 3 230 руб.
Анапа — Глотовка от 3 784 руб.
Анапа — Глядень от 10 705 руб.
Анапа — Гмелинская от 5 121 руб.
Анапа — Гогино от 8 474 руб.